Расписание намаза в Лешуконское на 2026 год
Метод «ДУМ РФ», аср по ханафитскому мазхабу
| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:17 | 09:30 | 12:11 | 12:54 | 14:44 | 17:28 |
| Февраль | 05:11 | 07:53 | 12:16 | 14:21 | 16:32 | 18:46 |
| Март | 03:26 | 06:13 | 12:11 | 15:37 | 18:02 | 20:16 |
| Апрель | 01:45 | 04:19 | 12:02 | 16:48 | 19:38 | 21:46 |
| Май | 01:00 | 02:30 | 11:58 | 17:43 | 21:20 | 22:35 |
| Июнь | 00:26 | 01:01 | 12:02 | 18:16 | 22:56 | 23:25 |
| Июль | 00:48 | 01:52 | 12:08 | 18:09 | 22:12 | 23:04 |
| Август | 01:30 | 03:38 | 12:06 | 17:18 | 20:23 | 22:09 |
| Сентябрь | 02:03 | 05:14 | 11:57 | 15:57 | 18:29 | 20:55 |
| Октябрь | 04:05 | 06:45 | 11:48 | 14:25 | 16:40 | 18:50 |
| Ноябрь | 05:30 | 08:28 | 11:47 | 12:56 | 14:55 | 17:25 |
| Декабрь | 06:22 | 09:55 | 11:57 | 12:15 | 13:50 | 16:53 |
В таблице времена на пятнадцатое число каждого месяца: это ориентир для всего месяца. Точные времена на каждый день смотрите в расписании на месяц. Расчёт по методу «ДУМ РФ» с асром по ханафитскому мазхабу, как задано для этого города по умолчанию.
Мусульманские праздники и памятные даты 2026 года
| Дата | Событие |
|---|---|
| 15 16 января 2026 | Ночь аль-Исра ва-ль-Мирадж 26-27 раджаба 1447 |
| 2 3 февраля 2026 | Ночь прощения, Ляйлят аль-Бараат 14-15 шаабана 1447 |
| 19 февраля 2026 | Начало поста месяца Рамадан 1 рамадана 1447 |
| 16 17 марта 2026 | Ночь предопределения, Ляйлят аль-Кадр 26-27 рамадана 1447 |
| 20 марта 2026 | Ураза-байрам, Ид аль-Фитр 1 шавваля 1447 |
| 26 мая 2026 | Стояние на Арафате, аль-Вукуф би Арафа 9 зуль-хиджжи 1447 |
| 27 30 мая 2026 | Курбан-байрам, Ид аль-Адха 10-13 зуль-хиджжи 1447 |
| 28 30 мая 2026 | Дни ат-Ташрик 11-13 зуль-хиджжи 1447 |
| 16 июня 2026 | Начало 1448 года по хиджре, Рас ас-Сана 1 мухаррама 1448 |
| 25 июня 2026 | День Ашура, Яум Ашура 10 мухаррама 1448 |
| 23 24 августа 2026 | Рождение Пророка Мухаммада, Мавлид ан-Набий 11-12 рабиу-ль-авваля 1448 |
| 10 декабря 2026 | Начало трёх благодатных месяцев: Раджаб, Шабан, Рамадан 1 раджаба 1448 |
| 10 11 декабря 2026 | Ночь Рагаиб 1-2 раджаба 1448 |
Даты приведены по объявлению Духовного управления мусульман Российской Федерации, а не по расчёту: расчётный календарь расходится с объявлением на день.
Частые вопросы
Насколько точно расписание в Лешуконское на 2026 год?
Астрономическая часть расчёта не зависит от того, как далеко вперёд считать: положение Солнца известно на годы вперёд с точностью до секунд. Меняться может другое: методика регионального муфтията и даты праздников, которые объявляются заранее, но не за годы.
Когда начнётся Рамадан?
Даты поста показаны в таблице года, а расписание сухура и ифтара на каждый день поста лежит на отдельной странице. Даты берутся из объявления Духовного управления мусульман России, а не из расчёта: расчётный календарь расходится с объявленным примерно на день.
Почему в таблице нет времени на каждый день?
Год это триста шестьдесят пять строк на шесть намазов, такую таблицу невозможно читать. Здесь показаны границы месяцев и праздники, а время на каждый день лежит в расписании на месяц.