Рамадан 2027 в Коротчаево: сухур и ифтар
8 февраля 2027 - 8 марта 2027, 29 дней поста 1448 год по хиджре
До начала поста 105 дней Первый сухур заканчивается в 05:21, первый ифтар в 15:50.
| День поста | Дата | Сухур до | Ифтар | Пост длится |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 фев пн | 05:21 | 15:50 | 10 часов 29 минут |
| 2 | 9 фев вт | 05:18 | 15:53 | 10 часов 35 минут |
| 3 | 10 фев ср | 05:15 | 15:57 | 10 часов 42 минуты |
| 4 | 11 фев чт | 05:12 | 16:01 | 10 часов 49 минут |
| 5 | 12 фев пт | 05:09 | 16:04 | 10 часов 55 минут |
| 6 | 13 фев сб | 05:06 | 16:08 | 11 часов 2 минуты |
| 7 | 14 фев вс | 05:03 | 16:11 | 11 часов 8 минут |
| 8 | 15 фев пн | 05:00 | 16:15 | 11 часов 15 минут |
| 9 | 16 фев вт | 04:57 | 16:19 | 11 часов 22 минуты |
| 10 | 17 фев ср | 04:54 | 16:22 | 11 часов 28 минут |
| 11 | 18 фев чт | 04:51 | 16:26 | 11 часов 35 минут |
| 12 | 19 фев пт | 04:47 | 16:29 | 11 часов 42 минуты |
| 13 | 20 фев сб | 04:44 | 16:33 | 11 часов 49 минут |
| 14 | 21 фев вс | 04:41 | 16:36 | 11 часов 55 минут |
| 15 | 22 фев пн | 04:37 | 16:40 | 12 часов 3 минуты |
| 16 | 23 фев вт | 04:34 | 16:43 | 12 часов 9 минут |
| 17 | 24 фев ср | 04:30 | 16:47 | 12 часов 17 минут |
| 18 | 25 фев чт | 04:26 | 16:50 | 12 часов 24 минуты |
| 19 | 26 фев пт | 04:23 | 16:54 | 12 часов 31 минута |
| 20 | 27 фев сб | 04:19 | 16:57 | 12 часов 38 минут |
| 21 | 28 фев вс | 04:15 | 17:01 | 12 часов 46 минут |
| 22 | 1 мар пн | 04:11 | 17:04 | 12 часов 53 минуты |
| 23 | 2 мар вт | 04:07 | 17:07 | 13 часов 0 минут |
| 24 | 3 мар ср | 04:03 | 17:11 | 13 часов 8 минут |
| 25 | 4 мар чт | 03:59 | 17:14 | 13 часов 15 минут |
| 26 | 5 мар пт | 03:55 | 17:17 | 13 часов 22 минуты |
| 27 | 6 мар сб | 03:51 | 17:21 | 13 часов 30 минут |
| 28 | 7 мар вс | 03:47 | 17:24 | 13 часов 37 минут |
| 29 | 8 мар пн | 03:43 | 17:27 | 13 часов 44 минуты |
Сухур заканчивается с наступлением фаджра, то есть с началом утреннего намаза: многие берут запас в несколько минут и прекращают есть раньше. Ифтар начинается с магрибом. Пятницы выделены фоном. Расчёт по методу «ДУМ РФ», как задано для этого города по умолчанию.
Сухур и ифтар в Коротчаево
Сухур это предрассветная еда, ифтар вечерняя. Пост держат от конца сухура до ифтара, то есть от наступления фаджра до магриба. В этом году в Коротчаево самый длинный день поста 8 марта 2027: 13 часов 44 минуты. Самый короткий 8 февраля 2027: 10 часов 29 минут.
За месяц день заметно меняется: в первый день поста ифтар в 15:50, в последний в 17:27. Поэтому расписание смотрят на каждый день, а не запоминают одно время на весь месяц.
Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) 9 марта 2027, вторник, 1 шавваля 1448. Дата приведена по объявлению Духовного управления мусульман Российской Федерации.
Время рассчитано для города Коротчаево по методу «ДУМ РФ». Если ваша мечеть держится другого расчёта, ориентируйтесь на неё: расхождение в несколько минут обычное дело, и в пост его принято брать с запасом.