Расписание намаза в Сухой Чемровке на февраль 2027 года
Метод «ДУМ РФ», аср по ханафитскому мазхабу
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 пн | 24 | 07:04 | 08:58 | 13:37 | 16:13 | 18:08 | 19:42 |
| 2 вт | 25 | 07:02 | 08:56 | 13:37 | 16:15 | 18:10 | 19:44 |
| 3 ср | 26 | 07:01 | 08:54 | 13:37 | 16:17 | 18:12 | 19:45 |
| 4 чт | 27 | 07:00 | 08:53 | 13:37 | 16:19 | 18:14 | 19:47 |
| 5 пт | 28 | 06:58 | 08:51 | 13:37 | 16:20 | 18:16 | 19:48 |
| 6 сб | 29 | 06:57 | 08:49 | 13:37 | 16:22 | 18:17 | 19:50 |
| 7 вс | 30 | 06:55 | 08:47 | 13:38 | 16:24 | 18:19 | 19:52 |
| 8 пн | 1 | 06:54 | 08:46 | 13:38 | 16:26 | 18:21 | 19:53 |
| 9 вт | 2 | 06:52 | 08:44 | 13:38 | 16:28 | 18:23 | 19:55 |
| 10 ср | 3 | 06:50 | 08:42 | 13:38 | 16:29 | 18:25 | 19:57 |
| 11 чт | 4 | 06:49 | 08:40 | 13:38 | 16:31 | 18:27 | 19:59 |
| 12 пт | 5 | 06:47 | 08:38 | 13:38 | 16:33 | 18:29 | 20:00 |
| 13 сб | 6 | 06:45 | 08:36 | 13:38 | 16:35 | 18:31 | 20:02 |
| 14 вс | 7 | 06:44 | 08:34 | 13:38 | 16:37 | 18:33 | 20:04 |
| 15 пн | 8 | 06:42 | 08:32 | 13:38 | 16:38 | 18:35 | 20:05 |
| 16 вт | 9 | 06:40 | 08:30 | 13:37 | 16:40 | 18:37 | 20:07 |
| 17 ср | 10 | 06:38 | 08:28 | 13:37 | 16:42 | 18:39 | 20:09 |
| 18 чт | 11 | 06:36 | 08:26 | 13:37 | 16:44 | 18:40 | 20:11 |
| 19 пт | 12 | 06:34 | 08:24 | 13:37 | 16:45 | 18:42 | 20:12 |
| 20 сб | 13 | 06:32 | 08:22 | 13:37 | 16:47 | 18:44 | 20:14 |
| 21 вс | 14 | 06:30 | 08:20 | 13:37 | 16:49 | 18:46 | 20:16 |
| 22 пн | 15 | 06:28 | 08:18 | 13:37 | 16:50 | 18:48 | 20:18 |
| 23 вт | 16 | 06:26 | 08:16 | 13:37 | 16:52 | 18:50 | 20:20 |
| 24 ср | 17 | 06:24 | 08:13 | 13:37 | 16:54 | 18:52 | 20:21 |
| 25 чт | 18 | 06:22 | 08:11 | 13:37 | 16:56 | 18:54 | 20:23 |
| 26 пт | 19 | 06:20 | 08:09 | 13:36 | 16:57 | 18:56 | 20:25 |
| 27 сб | 20 | 06:18 | 08:07 | 13:36 | 16:59 | 18:57 | 20:27 |
| 28 вс | 21 | 06:16 | 08:05 | 13:36 | 17:01 | 18:59 | 20:29 |
Пятницы выделены фоном, сегодняшний день подсвечен. Таблица построена по методу «ДУМ РФ» с асром по ханафитскому мазхабу, то есть по настройкам этого города по умолчанию: переключатели работают на странице расписания на сегодня.
- Сентябрь 2026
- Октябрь 2026
- Ноябрь 2026
- Декабрь 2026
- Январь 2027
- Февраль 2027
- Март 2027
- Апрель 2027
- Май 2027
- Июнь 2027
- Июль 2027
- Август 2027
- Сентябрь 2027
- Октябрь 2027
Как пользоваться таблицей
В таблице время всех намазов на каждый день февраля 2027 года для города Сухая Чемровка. Колонка «Хиджра» показывает день месяца по исламскому календарю.
Расписание намаза на месяц можно скачать или распечатать: при печати со страницы уходит всё лишнее, остаётся только таблица, а кнопка «Скачать PDF» отдаёт тот же месяц готовым листом A4. Такой лист удобно повесить дома, отправить в мечеть или раздать общине.
Таблица на месяц построена по методу расчёта и мазхабу, принятым для этого города по умолчанию. Выбрать другой метод можно на странице расписания на сегодня, там же задаётся своя поправка, если ваша мечеть объявляет время иначе: поправка применяется и к этой таблице.
Частые вопросы
Можно ли распечатать расписание намаза в Сухой Чемровке на месяц?
Да. Кнопка «Распечатать таблицу» убирает со страницы шапку, меню и рекламу: на лист попадает только расписание. Кнопка «Скачать PDF» отдаёт тот же месяц готовым файлом формата А4, его удобно отправить в мечеть или повесить дома на холодильник.
Почему время намаза меняется каждый день в Сухой Чемровке?
Время намаза это положение Солнца, а Солнце каждый день восходит и заходит немного в другое время. За месяц сдвиг набегает заметный: у фаджра и иша он самый большой, у зухра почти незаметный, потому что полдень привязан к долготе города.
По какому методу построена таблица?
По методу «ДУМ РФ» с асром по ханафитскому мазхабу: это настройки этого города по умолчанию. Переключатели метода и мазхаба стоят на странице расписания на сегодня, и выбор запоминается для всех страниц сайта.
Есть ли расписание в Сухой Чемровке на весь год?
Да, расписание на год показывает все двенадцать месяцев с датами Рамадана и праздников. Таблицу на каждый день февраля вы видите на этой странице.